| Plats | Namn | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Träff/figurer | Poeng | STM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Henriksson | 6/6 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/6 | 6/2 | 6/4 | 6/6 | 48/39 | 87 | S |
| 2. | Roy Lundin | 5/5 | 6/4 | 4/4 | 4/4 | 6/4 | 6/2 | 6/4 | 6/6 | 43/33 | 76 | B |
| 3. | Jonas Bergström | 6/6 | 6/4 | 6/5 | 2/2 | 5/5 | 5/1 | 6/4 | 6/6 | 42/33 | 75 | B |
| 4. | Jan Andersson | 5/4 | 5/3 | 4/2 | 5/4 | 5/5 | 6/2 | 5/3 | 4/4 | 39/27 | 66 | |
| 5. | Daniel Eliasson | 5/5 | 4/3 | 4/3 | 3/2 | 5/5 | 6/2 | 5/3 | 5/5 | 37/28 | 65 | |
| 6. | Evert Henriksson | 3/3 | 5/4 | 5/3 | 5/5 | 5/5 | 6/2 | 4/2 | 4/4 | 37/28 | 65 | |
| 7. | Owe Gustavsson | 4/4 | 4/2 | 6/4 | 5/5 | 1/1 | 6/2 | 5/3 | 6/6 | 37/27 | 64 | |
| 8. | Jesper Steen | 1/1 | 4/3 | 3/2 | 5/3 | 2/2 | 5/1 | 5/3 | 4/4 | 29/19 | 48 |

Evert, Jan och Jonas B i full konsentration.
| Plats | Namn | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Träff/figurer | Poeng | STM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rita Solberg | 4/4 | 4/3 | 4/3 | 6/6 | 5/5 | 6/2 | 4/4 | 4/4 | 37/31 | 68 |
| Plats | Namn | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Träff/figurer | Poeng | STM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mattias Linerudt | 6/6 | 4/2 | 6/5 | 6/6 | 5/5 | 5/2 | 5/3 | 4/4 | 41/33 | 74 | |
| 2. | Emil W. Henriksen | 5/4 | 2/2 | 4/3 | 5/4 | 6/6 | 5/1 | 4/2 | 6/6 | 37/28 | 65 |

Robert Henriksson erövrade pokalen för 3:e gången i Herrarnas.
Rita Solberg sin 2:a inteckning i Dam pokalen.
Mattias Linerudt 1:a inteckning i Junior pokalen.
3 standadmedaljer erövrades i klubbens tävling.
