| Plats | Namn | 1. | 2. | 3. | 4. | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mattias Linerud | 62 | 71 | 64 | 65 | 262 |
| Plats | Namn | 1. | 2. | 3. | 4. | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rita Solberg | 91 | 86 | 89 | 87 | 353 |
| 2. | Liv-Kari Kirkerud | 77 | 72 | 83 | 78 | 310 |
| 3. | Lena Henriksson | 69 | 66 | 70 | 73 | 278 |
| 4. | Anette Lind | 66 | 55 | 58 | 58 | 237 |
| Plats | Namn | 1. | 2. | 3. | 4. | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Göte Edman | 83 | 84 | 79 | 87 | 333 |
| 2. | Roy Lundin | 79 | 75 | 87 | 81 | 332 |
| 3. | Jonas Hagevåg | 85 | 73 | 86 | 83 | 327 |
| 4. | Rolf Magne Meland | 82 | 76 | 81 | 80 | 319 |
| 5. | Daniel Eliasson | 74 | 75 | 76 | 86 | 311 |
| 6. | Thorbjörn Martinsson | 81 | 72 | 71 | 76 | 300 |
| 7. | Ingvar Henriksson | 82 | 66 | 81 | 67 | 296 |
| 8. | Evert Henriksson | 79 | 75 | 67 | 67 | 288 |
| 9. | Jesper Steen | 62 | 65 | 75 | 59 | 261 |
| 10. | Henry Karlsson | 55 | 69 | 54 | 61 | 239 |

Bakre raden: Liv-Kari Kirkerud, Rita Solberg (kvällens suveräna vinnare) och Lena Henriksson
Främre raden: Jonas Hagevåg, Göte Edman och Roy Lundin
Främst, sittande: Mattias Linerud
Prisutdelning ägde rum på Årsmötet 12/3-2010.
