| Grundomgång | Finalomgång | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plats | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Poeng | STM | 8 | 9 | 10 | Poeng |
| 1. | Ragnar Nielsen | Södra Dals PSF | 48 | 47 | 45 | 49 | 47 | 46 | 47 | 329 | S | 45 | 42 | 41 | 457 |
| 2. | Magnus Järvi | Eds PSK | 48 | 46 | 45 | 44 | 45 | 48 | 44 | 320 | B | 48 | 42 | 44 | 454 |
| 3. | Gert Andersson | Vargöns PK | 46 | 46 | 45 | 45 | 48 | 42 | 39 | 311 | B | 44 | 44 | 46 | 445 |
| 4. | Göte Edman | Bengtsfors PSK | 41 | 43 | 46 | 43 | 44 | 48 | 45 | 310 | B | 40 | 44 | 40 | 434 |
| 5. | Carl Dåverhög | Åmål PK | 40 | 43 | 46 | 42 | 42 | 46 | 44 | 303 | 42 | 40 | 42 | 427 | |
| 6. | Michael Demmers | Skepplanda SF | 43 | 42 | 43 | 42 | 43 | 46 | 44 | 303 | 37 | 43 | 42 | 425 | |
| 7. | Bengt Johannesson | Bengtsfors PSK | 44 | 39 | 46 | 44 | 37 | 45 | 47 | 302 | 302 | ||||
| 8. | Ulla Rajakisto | Södra Dals PSF | 40 | 45 | 40 | 39 | 44 | 44 | 44 | 296 | 296 | ||||
| 9. | Olof Jakobsson | Eds PSK | 45 | 36 | 34 | 27 | 44 | 48 | 43 | 277 | 277 | ||||
| 10. | Niklas Andersson | Eds PSK | 29 | 44 | 39 | 38 | 41 | 39 | 41 | 271 | 271 | ||||
| 11. | Olle Vister | Bengtsfors PSK | 32 | 37 | 36 | 42 | 37 | 41 | 41 | 266 | 266 | ||||
| 12. | Jan Nilsson | Starrkärrs SF | 35 | 34 | 33 | 37 | 41 | 33 | 36 | 249 | 249 | ||||
| 13. | Rolf M Meland | Bengtsfors PSK | 44 | 32 | 31 | 38 | 31 | 34 | 32 | 242 | 242 | ||||
| 14. | Emil W Henriksen | Bengtsfors PSK | 32 | 37 | 27 | 23 | 24 | 37 | 31 | 211 | 211 | ||||
| Plats | Klubb | Namn | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Bengtsfors PSK | Göte Edman 310; Bengt Johannesson 302; Olle Vister 266 | 878 |
| 2. | Eds PSK | Magnus Järvi 320; Olof Jakobsson 277; Niklas Andersson 271 | 868 |

Här skjuts det...........
| Grundomgång | Finalomgång | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plats | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Poeng | STM | 8 | 9 | 10 | Poeng |
| 1. | Per-Erik Johansson | Trollhättans PK | 47 | 47 | 46 | 49 | 48 | 47 | 50 | 334 | S | 49 | 48 | 49 | 480 |
| 2. | Magnus Järvi | Eds PSK | 45 | 48 | 47 | 47 | 46 | 48 | 47 | 328 | B | 47 | 44 | 49 | 468 |
| 3. | Jan Nilsson | Starrkärrs SF | 45 | 49 | 48 | 46 | 46 | 46 | 47 | 327 | B | 42 | 43 | 47 | 459 |
| 4. | Gert Andersson | Vargöns PK | 44 | 44 | 45 | 43 | 47 | 41 | 43 | 307 | 49 | 47 | 48 | 451 | |
| 5. | Ragnar Nielsen | Södra Dals PSF | 41 | 45 | 45 | 47 | 46 | 46 | 43 | 313 | 42 | 45 | 46 | 446 | |
| 6. | Michael Demmers | Skepplanda SF | 45 | 41 | 46 | 45 | 47 | 45 | 46 | 315 | B | 47 | 45 | 33 | 440 |
| 7. | Niklas Andersson | Eds PSK | 39 | 47 | 39 | 45 | 44 | 41 | 44 | 299 | 299 | ||||
| 8. | Olof Jakobsson | Eds PSK | 46 | 44 | 36 | 41 | 45 | 45 | 39 | 296 | 296 | ||||
| 9. | Ulla Rajakisto | Södra Dals PSF | 39 | 46 | 43 | 42 | 40 | 39 | 35 | 284 | 284 | ||||
| 10. | Jan Andersson | Bengtsfors PSK | 39 | 45 | 43 | 39 | 46 | 38 | 33 | 283 | 283 | ||||
| 11. | Rolf M Meland | Bengtsfors PSK | 34 | 39 | 35 | 38 | 40 | 40 | 43 | 269 | 269 | ||||
| 12. | Liv-Kari Kirkerud | Bengtsfors PSK | 36 | 33 | 38 | 34 | 27 | 44 | 31 | 243 | 243 | ||||
| Plats | Klubb | Namn | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Eds PSK | Magnus Järvi 328; Niklas Andersson 299; Olof Jakobsson 296 | 923 |
| 2. | Bengtsfors PSK | Jan Andersson 283; Rolf M Meland 269; Liv-Kari Kirkerud 243 | 795 |

Från vänster: Gert Andersson 3:a A, Ragnar Nielsen 1:a A, Magnus Järvi 2:a A och B, Per-Erik Johansson 1:a B och Jan Nilsson 3:a B.

Eds PSK's lag: Magnus Järvi, Olof Jacobsson och Niklas Andersson.
