| Plats | Namn | Förening | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Fredrik Lindvall | Trollhättans PK | 369 |
| 2. | Per-Erik Johansson | Trollhättans PK | 366 |
| 3. | Christer Karlsson | Trollhättans PK | 363 |
| 4. | Anders Eriksson | Södra Dals PSF | 363 |
| 5. | Magnus Järvi | Eds PSK | 362 |
| 6. | Jan Nilsson | Starrkärr SF | 361 |
| 7. | John Eriksson | Eds PSK | 344 |
| 8. | Eric Svanberg | Södra Dals PSF | 334 |
| 9. | Roy Lundin | Bengtsfors PSK | 316 |
| 10. | Per-Olov Jansson | Bengtsfors PSK | 298 |
| 11. | Mattias Linerudt | Bengtsfors PSK | 297 |
| 12. | Jesper Steen | Bengtsfors PSK | 293 |

Från vä:
Ragnar Nielsen - 1:a Veteraner,
Kerstin Andersson - 1:a Dam,
Fredrik Lindvall - 1:a Senior
| Plats | Namn | Förening | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Kerstin Andersson | Södra Dals PSF | 255 |
| 2. | Rita Solberg | Bengtsfors PSK | 336 |
| 3. | Anette Lind | Bengtsfors PSK | 292 |

Rita Solberg - 2:a Dam
| Plats | Namn | Förening | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1. | Ragnar Nielsen | Södra Dals PSF | 365 |
| 2. | Gert Andersson | Trollhättans PK | 352 |
| 3. | Göte Edman | Bengtsfors PSK | 344 |
| Plats | Namn | Förening | Poeng |
|---|---|---|---|
| Klass 9 år: | |||
| 1. | Christoffer Blüme | Bengtsfors PSK | 355 |
| 2. | Johan Augustsson | Bengtsfors PSK | 253 |
| Klass 11 år: | |||
| 1. | Rasmus Solberg | Bengtsfors PSK | 292 |
| Klass 13 år: | |||
| 1. | Albin Ljung | Bengtsfors PSK | 368 |
| 2. | Linus Larsson | Bengtsfors PSK | 343 |
| 3. | Viktor Danielsson | Bengtsfors PSK | 339 |
| 4. | Karl Eriksson | Bengtsfors PSK | 274 |

Christoffer Blüme - 1:a Klass 9 år

Rasmus Solberg - 1:a Klass 11 år

Viktor Danielsson - 3:a Klass 13 år
