| Beteckning | Alternativ beteckning | Introducerad (ungefär) |
Kaliber | Hylslängd | Vapentyp ¹
R = Revolver P = Pistol |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| (tum) | (mm) | (mm) | ||||
| 17 Mach 2 | 2004 | .172 | 4,36 | 15,1 | R | |
| 17 HMR | 17 Hornady Magnum Rimfire | 2002 | .172 | 4,36 | 26,7 | R |
| 22 Short | 22 S | 1857 | .223 | 5,66 | 10,7 | P, R |
| 22 Long | 22 L, 5,6x15R | 1871 | .223 | 5,66 | 15,1 | P, R |
| 22 Long Rifle | 22 LR, 5,6x15R | 1897 | .223 | 5,66 | 15,1 | P, R |
| 22 Win Magnum Rimfire | 22 WMR, 5,6x26R | 1959 | .223 | 5,66 | 26,7 | P, R |
| 5,7x28 | SS190 | 1994 | .224 | 5,70 | 28,9 | P |
| 25 Auto | 25 ACP, 6,3 mm | 1906 | .250 | 6,35 | 15,8 | P |
| 7,62 Tokarev | 1933 | .307 | 7,79 | 24,6 | P | |
| 30 Luger | 7,65 mm Luger, 7,65 mm Parabellum |
1900 | .308 | 7,82 | 19,1 | P |
| 30 Mauser | 7,63 Mauser | 1896 | .308 | 7,82 | 25,1 | P, R |
| 30 M1 Carabin | 30 US Carabine | 1940 | .308 | 7,82 | 32,8 | P, (R) |
| 32 Auto | 32 ACP, 7,65 Browning | 1899 | .309 | 7,85 | 17,3 | P |
| 32 S&W | 1878 | .312 | 7,92 | 15,5 | P | |
| 32 S&W Long | 32 Colt New Police, 32 S&W Long "Wadkutter" |
1896 | .312 | 7,92 | 23,6 | P, R |
| 32 H&R Magnum | 1982 | .312 | 7,92 | 27,4 | R | |
| 327 Federal Magnum | 2007 | .312 | 7,92 | 30,0 | R | |
| 32-20 Win | 32-20 WCF, 32-20 Marlin | 1882 | .312 | 7,92 | 33,5 | R |
| 32 Win Special | 1902 | .320 | 8,13 | 32,5 | R | |
| 32-40 Win | 32-40 Ballard | 1884 | .320 | 8,13 | 54,1 | R |
| 9x19 | (9 mm) 9 mm Luger, 9 mm Parabellum |
1902 | .355 | 9,02 | 19,2 | P, (R) |
| 9x21 ² | 9 mm IMI | 1985 | .355 | 9,02 | 21,1 | P |
| 9x23 Win | 9 mm Winchester | 1996 | .355 | 9,02 | 23,0 | P |
| 380 Auto | 380 ACP, 9 mm Kurtz | 1908 | .356 | 9,04 | 17,3 | P |
| 357 SIG | 1994 | .357 | 9,07 | 22,0 | P | |
| 38 Special | 38 S&W Special | 1902 | .357 | 9,07 | 29,5 | R, (P) |
| 357 Magnum | 1934 | .357 | 9,07 | 32,8 | R | |
| 357 Auto Magnum | 1973 | .357 | 9,07 | 33,0 | P | |
| 357 Rem Maximun ² | 357 Remington Maximum | 1983 | .357 | 9,07 | 40,4 | R |
| 38 Super | 38 Colt Super Auto | 1929 | .358 | 9,09 | 22,9 | P |
| 38 S&W | 1877 | .359 | 9,12 | 19,8 | R | |
| 9x18 | 9 mm Makarov | 1949 | .363 | 9,22 | 18,0 | P |
| 40 S&W | 1990 | .400 | 10,16 | 21,6 | P | |
| 10 mm Auto | 1983 | .400 | 10,16 | 25,2 | P | |
| 38-40 Win | 38-40 WCF | 1874 | .401 | 10,19 | 33,0 | R |
| 41 Action Express ² | 41AE | 1986 | .410 | 10,41 | 21,0 | P |
| 41 Rem Mag | 41 Remington Magnum | 1964 | .410 | 10,41 | 32,5 | R |
| 44-40 Win | 44 WCF | 1873 | .427 | 10,85 | 33,3 | R |
| 44 Special | 44 S&W Special | 1907 | .429 | 10,90 | 29,5 | R |
| 44 Magnum | 44 Rem Mag | 1955 | .429 | 10,90 | 32,8 | R |
| 44 Auto Mag ² | 1970 | .429 | 10,90 | 33,0 | P | |
| 45 Winchester Magnum | 45 WM, 45 Win Mag | 1979 | .451 | 11,46 | 30,4 | P |
| 45 GAP | 45 Glock Automatic Pistol | 2003 | .452 | 11,48 | 19,7 | P |
| 45 ACP | 45 Auto | 1904 | .452 | 11,48 | 22,8 | P, (R) |
| 45 Auto Rim ² | 1917 | .452 | 11,48 | 22,8 | R | |
| 45 Colt | 45 Long Colt | 1872 | .452 | 11,48 | 32,8 | R |
| 454 Casull | 1959 | .452 | 11,48 | 35,3 | R | |
| 460 S&W Magnum | 2005 | .452 | 11,48 | 45,7 | R | |
| 455 Webley | 1900 | .454 | 11,53 | 19,6 | R | |
| 45-70 Goverment | 1873 | .458 | 11,63 | 53,5 | R | |
| 480 Ruger | 2003 | .475 | 12,06 | 32,6 | R | |
| 475 Linebaugh | 1988 | .475 | 12,06 | 38,1 | R | |
| 50 Action Express | 50 AE | 1988 | .500 | 12,70 | 32,6 | P |
| 500 Wyoming Express | 50 WE | 2005 | .500 | 12,70 | 35,0 | R |
| 500 S&W Magnum | 2003 | .500 | 12,70 | 41,3 | R | |
¹ undantag finns
² obsolet, inaktuell
Förkortningar:
ACP = Automatic Colt Pistol
H&R = Harrington & Richardson
S&W = Smith & Wesson
Win = Winchester
WCF = Winchester Center Fire
Rem = Remington
SIG = Sig-Sauer
