| Plats | Namn | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bengt Johannesson | 45 | 43 | 45 | 41 | 46 | 41 | 261 |
| 2 | Göte Edman | 42 | 43 | 41 | 46 | 39 | 43 | 254 |
| 3 | Jonas Hagevåg | 40 | 39 | 45 | 44 | 43 | 42 | 253 |
| 4 | Daniel Eliasson | 41 | 39 | 45 | 41 | 43 | 40 | 249 |
| 5 | Evert Henriksson | 43 | 42 | 35 | 40 | 37 | 39 | 236 |
| 6 | Roy Lundin | 41 | 34 | 39 | 35 | 24 | 36 | 209 |

