| januari | april | juli | oktober |
| februari | maj | augusti | november |
| mars | juni | september | december |
| DECEMBER | Tävlingar | |||
|---|---|---|---|---|
| Datum: | Skjutbanan: | Fält: | Bana: | |
| 1 | On | |||
| 2 | To | |||
| 3 | Fr | |||
| 4 | Lö | |||
| 5 | Sö | |||
| 6 | Må | |||
| 7 | Ti | |||
| 8 | On | |||
| 9 | To | |||
| 10 | Fr | |||
| 11 | Lö | |||
| 12 | Sö | |||
| 13 | Må | |||
| 14 | Ti | |||
| 15 | On | |||
| 16 | To | |||
| 17 | Fr | |||
| 18 | Lö | |||
| 19 | Sö | |||
| 20 | Må | |||
| 21 | Ti | |||
| 22 | On | |||
| 23 | To | |||
| 24 | Fr | |||
| 25 | Lö | |||
| 26 | Sö | |||
| 27 | Må | |||
| 28 | Ti | |||
| 29 | On | |||
| 30 | To | |||
| 31 | Fr | |||
