| Plats | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Poeng | STM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass 3: | |||||||||||
| 1 | Hans-Peter Sörensson | Arvika PK | 50 | 49 | 49 | 48 | 47 | 48 | 46 | 337 | S |
| 2 | Mats Gustavsson | Arvika PK | 45 | 47 | 48 | 47 | 49 | 45 | 45 | 326 | B |
| 3 | Peter Rehnfeldt | Överby PK | 46 | 47 | 47 | 46 | 47 | 45 | 47 | 325 | B |
| 4 | Göte Edman | Bengtsfors PSK | 45 | 43 | 40 | 46 | 42 | 44 | 45 | 305 | |
| Klass 2: | |||||||||||
| 1 | Sverker Forsberg | Sörbygdens PK | 46 | 44 | 48 | 45 | 44 | 47 | 44 | 318 | |
| 2 | Robert Strömqvist | Åmåls PK | 46 | 45 | 47 | 47 | 43 | 46 | 42 | 316 | |
| 3 | Roy Lundin | Bengtsfors PSK | 41 | 42 | 49 | 41 | 46 | 41 | 44 | 304 | |
| 4 | Jonas Hagevåg | Bengtsfors PSK | 46 | 44 | 38 | 43 | 45 | 39 | 45 | 300 | |
| 5 | Rolf Magne Meland | Bengtsfors PSK | 43 | 44 | 41 | 39 | 43 | 43 | 44 | 297 | |
| 6 | Roger Salén | Melleruds PSK | 37 | 44 | 38 | 37 | 42 | 43 | 43 | 284 | |
| Klass 1: | |||||||||||
| 1 | Daniel Eliasson | Bengtsfors PSK | 44 | 42 | 46 | 45 | 45 | 46 | 44 | 312 | |
| 2 | Emil W Henriksen | Bengtsfors PSK | 40 | 47 | 46 | 44 | 47 | 38 | 43 | 305 | |
| Dam 3: | |||||||||||
| 1 | Kerstin Andersson | Södra Dals PSF | 47 | 43 | 42 | 46 | 46 | 45 | 47 | 316 | |
| Dam 2: | |||||||||||
| 1 | Rita Solberg | Bengtsfors PSK | 44 | 44 | 41 | 42 | 46 | 40 | 45 | 302 | |
| 2 | Liv-Kari Kirkerud | Bengtsfors PSK | 40 | 43 | 47 | 43 | 45 | 42 | 42 | 302 | |
| Veteraner Yngre: | |||||||||||
| 1 | Jan Gustafsson | Arvika PK | 46 | 48 | 46 | 47 | 47 | 46 | 45 | 325 | B |
| 2 | Gert Andersson | Trollhättans PK | 48 | 49 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 323 | B |
| Veteraner Äldre: | |||||||||||
| 1 | Ragnar Nielsen | Södra Dals PSF | 47 | 50 | 47 | 47 | 44 | 48 | 47 | 330 | S |
| 2 | Jan Larsson | Åmåls PK | 41 | 47 | 49 | 44 | 47 | 46 | 47 | 321 | B |
| 3 | Bengt Johannesson | Bengtsfors PSK | 42 | 46 | 45 | 45 | 43 | 44 | 46 | 311 | |
| 4 | Evert Henriksson | Bengtsfors PSK | 37 | 40 | 39 | 33 | 43 | 38 | 42 | 272 | |
| LAG: | |||||||||||
| 1 | Bengtsfors PSK 1 | Bengt Johannesson 311, Göte Edman 305, Roy Lundin 304 | 920 | ||||||||
| 2 | Bengtsfors PSK 2 | Daniel Eliasson 312, Rita Solberg 302, Jonas Hagevåg 300 | 914 | ||||||||

| Plats | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Poeng | STM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass 3: | |||||||||||
| 1 | Hans-Peter Sörensson | Arvika PK | 47 | 49 | 48 | 47 | 46 | 48 | 48 | 333 | B |
| 2 | Ragnar Nielsen | Södra Dals PSF | 45 | 45 | 48 | 46 | 45 | 47 | 44 | 320 | B |
| 3 | Peter Rehnfeldt | Överby PK | 42 | 45 | 49 | 44 | 46 | 42 | 48 | 316 | |
| 4 | Gert Andersson | Trollhättans PK | 43 | 46 | 47 | 44 | 47 | 43 | 46 | 316 | |
| 5 | Mats Gustavsson | Arvika PK | 46 | 43 | 43 | 46 | 42 | 41 | 49 | 310 | |
| Klass 2: | |||||||||||
| 1 | Sverker Forsberg | Sörbygdens PK | 46 | 39 | 43 | 42 | 44 | 33 | 45 | 292 | |
| 2 | Roger Salén | Melleruds PSK | 39 | 41 | 47 | 40 | 38 | 43 | 42 | 290 | |

| Plats | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Poeng | STM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass 3: | |||||||||||
| 1 | Peter Rehnfeldt | Överby PK | 47 | 47 | 46 | 46 | 48 | 46 | 46 | 326 | B |
| 2 | Ragnar Nielsen | Södra Dals PSF | 45 | 49 | 49 | 42 | 47 | 45 | 46 | 323 | B |
| 3 | Gert Andersson | Trollhättans PK | 46 | 44 | 42 | 41 | 45 | 43 | 45 | 306 | |
| Klass 2: | |||||||||||
| 1 | Bengt Johannesson | Bengtsfors PSK | 49 | 43 | 47 | 42 | 44 | 44 | 44 | 313 | |
| 2 | Göte Edman | Bengtsfors PSK | 46 | 41 | 47 | 45 | 41 | 45 | 41 | 306 | |
| 3 | Roy Lundin | Bengtsfors PSK | 35 | 31 | 46 | 41 | 40 | 39 | 47 | 279 | |
| 4 | Jonas Hagevåg | Bengtsfors PSK | 46 | 41 | 40 | 0 | 38 | 46 | 41 | 252 | |
| Klass 1: | |||||||||||
| 1 | Daniel Eliasson | Bengtsfors PSK | 36 | 42 | 43 | 41 | 32 | 28 | 36 | 258 | |

Från vänster:
Daniel Eliasson,
Peter Rehnfeldt,
Liv-Kari Kirkerud,
Mats Gustavsson,
Jonas Hagevåg,
Hans-Peter Sörensson,
Rita Solberg,
Emil W Henriksen,
Kerstin Andersson,
Gert Andersson,
Ragnar Nielsen
