| Plats | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Poeng | STM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass 3: | |||||||||||
| 1. | Leif Johansson | Sjuntorps PSK | 43 | 42 | 47 | 43 | 46 | 48 | 44 | 313 | |
| Klass 2: | |||||||||||
| 1. | Sverker Forsberg | Sörbygdens PK | 41 | 46 | 47 | 49 | 45 | 45 | 45 | 318 | B |
| 2. | Carl Dåverhög | Åmål PK | 48 | 48 | 42 | 44 | 42 | 48 | 44 | 316 | |
| 3. | Göte Edman | Bengtsfors PSK | 44 | 46 | 47 | 47 | 40 | 43 | 47 | 314 | |
| 4. | Rolf M Meland | Bengtsfors PSK | 46 | 39 | 44 | 46 | 45 | 43 | 39 | 302 | |
| 5. | Roy Lundin | Bengtsfors PSK | 40 | 41 | 44 | 42 | 44 | 45 | 42 | 298 | |
| Klass 1: | |||||||||||
| 1. | Bo Ekman | Karlstad PSK | 47 | 48 | 48 | 44 | 45 | 50 | 44 | 326 | S |
| 2. | Jonas Hagevåg | Bengtsfors PSK | 47 | 47 | 43 | 44 | 45 | 41 | 45 | 312 | |
| 3. | Emil W Henriksen | Bengtsfors PSK | 40 | 37 | 44 | 47 | 45 | 44 | 45 | 302 | |
| Dam 3: | |||||||||||
| 1. | Annelie Johansson | Trollhättans PK | 48 | 47 | 48 | 45 | 46 | 47 | 41 | 322 | B |
| Dam 2: | |||||||||||
| 1. | Rita Solberg | Bengtsfors PSK | 38 | 44 | 43 | 43 | 42 | 45 | 46 | 301 | |
| 2. | Lena Henriksson | Bengtsfors PSK | 44 | 43 | 42 | 33 | 41 | 43 | 37 | 283 | |
| Dam 1: | |||||||||||
| 1. | Liv-Kari Kirkerud | Bengtsfors PSK | 37 | 34 | 42 | 41 | 41 | 40 | 43 | 278 | |
| Juniorer: | |||||||||||
| 1. | Emil W Henriksen | Bengtsfors PSK | 39 | 42 | 42 | 46 | 44 | 47 | 44 | 304 | |
| Veteraner Yngre: | |||||||||||
| 1. | Ingvar Henriksson | Bengtsfors PSK | 44 | 47 | 45 | 45 | 46 | 46 | 45 | 318 | B |
| Veteraner Äldre: | |||||||||||
| 1. | Ragnar Nielsen | Södra Dals PSF | 45 | 47 | 49 | 44 | 47 | 46 | 47 | 325 | B |
| 2. | Evert Henriksson | Bengtsfors PSK | 42 | 46 | 46 | 41 | 42 | 41 | 40 | 298 | |
| Plats | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Poeng | STM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass 3: | |||||||||||
| 1. | Ragnar Nielsen | Södra Dals PSF | 49 | 45 | 46 | 46 | 42 | 47 | 46 | 321 | B |
| 2. | Annelie Johansson | Trollhättans PK | 42 | 39 | 42 | 44 | 41 | 40 | 44 | 292 | |
| Klass 2: | |||||||||||
| 1. | Sverker Forsberg | Sörbygdens PK | 46 | 46 | 46 | 44 | 46 | 41 | 48 | 317 | |
| Plats | Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Poeng | STM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klass 3: | |||||||||||
| 1. | Ragnar Nielsen | Södra Dals PSF | 37 | 46 | 48 | 46 | 47 | 44 | 49 | 317 | B |
| 2. | Leif Johansson | Sjuntorps PSK | 43 | 45 | 43 | 44 | 42 | 42 | 43 | 302 | B |
| Klass 2: | |||||||||||
| 1. | Göte Edman | Bengtsfors PSK | 39 | 47 | 41 | 44 | 39 | 44 | 47 | 301 | |
| 2. | Carl Dåverhög | Åmål PK | 38 | 46 | 45 | 39 | 42 | 43 | 44 | 297 | |
| 3. | Roy Lundin | Bengtsfors PSK | 28 | 38 | 40 | 44 | 40 | 39 | 41 | 270 | |
| Klass 1: | |||||||||||
| 1. | Jonas Hagevåg | Bengtsfors PSK | 44 | 45 | 42 | 38 | 44 | 43 | 37 | 293 | |
| 2. | Emil W Henriksen | Bengtsfors PSK | 33 | 40 | 37 | 40 | 39 | 27 | 37 | 253 | |

En del av gänget som deltog.........
