| Plats | Namn | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Poeng | Stm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Göte Edman | 45 | 48 | 45 | 47 | 46 | 46 | 277 | S |
| 2. | Ingvar Henriksson | 45 | 42 | 43 | 45 | 45 | 44 | 264 | B |
| 3. | Bengt Johannesson | 44 | 44 | 46 | 43 | 42 | 44 | 263 | B |
| 4. | Evert Henriksson | 43 | 46 | 39 | 42 | 45 | 41 | 256 | |
| 5. | Owe Gustavsson | 40 | 42 | 43 | 41 | 45 | 40 | 251 | |
| 6. | Olle Vister | 37 | 46 | 36 | 41 | 44 | 37 | 241 | |
| 7. | Jonas Hagevåg | 43 | 41 | 43 | 38 | 41 | 35 | 241 | |
| 8. | Torbjörn Martinsson | 35 | 36 | 44 | 33 | 45 | 46 | 239 | |
| 9. | Per-Olov Jansson | 38 | 42 | 37 | 44 | 40 | 37 | 238 |

Granskning av tavlor.........
| Plats | Namn | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Poeng | Stm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rita Solberg | 44 | 46 | 47 | 47 | 38 | 40 | 262 | B |
| 2. | Lena Henriksson | 37 | 41 | 43 | 41 | 43 | 43 | 248 | |
| 3. | Liv-Kari Kirkerud | 39 | 43 | 42 | 37 | 42 | 41 | 244 |
| Plats | Namn | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Poeng | Stm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emil W Henriksen | 40 | 41 | 38 | 41 | 29 | 38 | 227 |

Bak från vä. Lena Henriksson 2:a, Rita Solberg 1:a och Liv-Kari Kirkerud 3:a. Forran från vä. Ingvar Henriksson 2:a, Göte Edman 1:a, Emil W Henriksen 1:a och Bengt Johannesson 3:a.
