| Plats | Namn | Poeng | Stm |
|---|---|---|---|
| 1. | Bengt Johannesson | 271 | S |
| 2. | Ingvar Henriksson | 271 | S |
| 3. | Roy Lundin | 256 | B |
| 4. | Rolf Meland | 219 | |
| 5. | Måns Peterson | 196 | |
| 6. | Thorbjörn Martinsson | 184 | |
| 7. | Per-Olov Jansson | 179 | |
| 8. | Morgan Larsson | 158 | |
| 9. | Emil Henriksen | 115 |
Med en särskjutning mellan Bengt och Ingvar så vann Bengt med 1 poäng.

Från vä. Roy Lundin 3:a, Bengt Johannesson 1:a och Ingvar Henriksson 2:a
| Plats | Namn | Poeng | Stm |
|---|---|---|---|
| 1. | Lena Henriksson | 245 | B |
| 2. | Rita Solberg | 237 | |
| 3. | Ann-Sofie Larsson | 184 | |
| 4. | Annika Scholz | 171 | |
| 5. | Liv-Kari Kirkerud | 151 |

Från vä. Rita Solberg 2:a, Lena Henriksson 1:a och Ann-Sofie Larsson 3:a
