Den 7/6-2010 hade vi en trevlig våravslutning med våra duktiga ungdomar. De fick skjuta 4 st serier av 5 skott. Totalt 20 skott. Sen var det lek och grilling.
| Plats | Namn | 1. | 2. | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Linus Larsson | 86 | 87 | 173 |
| 2. | Christoffer Blüme | 90 | 78 | 168 |
| 3. | Viktor Danielsson | 89 | 70 | 159 |
| 4. | Rasmus Solberg | 77 | 78 | 155 |
| 5. | Marielle Erlandsson | 62 | 55 | 117 |

Från vänster:
Christoffer Blüme, Viktor Danielsson, Linus Larsson, Marielle Erlandsson och Rasmus Solberg
