Resultatlista för VD-kretsens Luftpistol-serie 2009-10

De tre bästa omgångarna räknas.

Lagtävling:
Plats Förening nov dec jan feb Summa
1 Eds PSK 1 1085 1077 1092 1063 3254
2 Trollhättans PK 1          1071 1072 1076 1086 3234
3 Sjuntorps PSK 1 1063 1063 1054 1054 3180
4 Skepplanda SKF 1062 1053 1053 1056 3171
5 Starrkärrs SF 1054 1060 1052 1052 3166
6 Trollhättans PK 2 1033 1030 1033 1041 3107
7 Södra Dals PSF 1010 1031 1020 1035 3086
8 Sjuntorps PSK 2 1037 1024 998 991 3059
9 Bengtsfors PSK 1 1007 1015 1009 1012 3036
10 Eds PSK 2 988 989 1004 968 2981
11 Trollhättans PK 3 979 942 951 970 2900
12 Bengtsfors PSK 2 918 972 938 988 2898
13 Bengtsfors PSK 3 863 886 881 856 2630
14 Sjuntorp PSK 3 985 1004 0 0 1989
15 Bengtsfors PSK 4 762 784 276 0 1822
16 Eds PSK 3 619 300 625 303 1547
17 Bengtsfors PSK 5 389 320 0 0 709
Grupp 1:
Plats Namn Förening nov dec jan feb Summa
1 Ragnar Nielsen Södra Dal 376 362 372 366 1114
2 Magnus Järvi Ed 373 365 369 361 1107
3 Jan Nilsson Starrkärr 362 371 371 360 1104
4 Oskar Eklund Trollhättan 365 365 358 368 1098
5 Kerstin Andersson Södra Dal 359 360 358 363 1082
6 Henrik Nilsson Skepplanda 358 355 356 363 1077
7 Johan Eriksson Ed 362 358 355 355 1075
8 Christer Karlman Trollhättan 347 353 360 359 1072
9 Michael Demmers Skepplanda 359 358 350 353 1070
10 Leif Olofsson Sjuntorp 353 362 355 345 1070
11 Ingemar Pettersson Starrkärr 359 356 354 353 1069
12 Annelie Johansson Trollhättan 359 349 339 355 1063
13 Mikael Johnsson Sjuntorp 0 357 347 351 1055
14 Ingvar Jungblom Trollhättan 343 354 358 340 1055
15 Magnus Svensson Ed 350 354 350 0 1054
16 Leif Johansson Sjuntorp 354 344 346 324 1044
17 Andreas Bergström Sjuntorp 356 344 0 0 700
Grupp 2:
1 Gert Andersson Trollhättan 347 346 350 359 1056
2 Fredrik Rosén Sjuntorp 345 343 352 358 1055
3 Göte Edman Bengtsfors 344 350 347 341 1041
4 Patrik Bengtsson Trollhättan 343 331 343 346 1032
5 Ronnie Demmers Skepplanda 345 340 347 340 1032
6 Clas Boman Vargön 350 334 322 330 1014
7 Göran Svantesson Sjuntorp 348 337 0 327 1012
8 Bengt Johannesson Bengtsfors 346 334 329 331 1011
9 Anders Johansson Sjuntorp 344 334 0 330 1008
10 Berny Andersson Starrkärr 333 333 327 339 1005
11 Teuvo Kananen Trollhättan 340 325 340 324 1005
12 Eva Olofsson Sjuntorp 334 335 327 334 1003
13 Olof Jacobsson Ed 330 335 335 315 1000
14 Göran Hansson Sjuntorp 332 335 325 0 992
15 Stefan Grabowski Trollhättan 328 335 318 327 990
16 Dennis Simonsson Ed 342 322 317 320 984
17 Esa Grönberg Lilla Edet 338 325 0 0 663
18 Malin Trabjerg Skepplanda 343 0 0 0 343
Grupp 3:
1 Rita Solberg Bengtsfors 305 331 333 338 1002
2 Hans Arteg Ed 316 300 319 333 968
3 Rolf Meland Bengtsfors 307 327 301 329 963
4 Roy Lundin Bengtsfors 317 313 309 328 958
5 Liv Kari Kirkerud Bengtsfors 306 321 321 294 948
6 Niklas Andersson Ed 306 332 308 303 946
7 Rasmus Solberg Bengtsfors 251 285 308 333 926
8 Stig Pettersson Trollhättan 311 286 294 319 924
9 Gunnar Skenhall Södra Dal 275 309 290 306 905
10 Torbjörn Martinsson Bengtsfors 278 288 303 299 890
11 Per-Olov Jansson Bengtsfors 297 278 277 263 852
12 Anette Lind Bengtsfors 288 253 276 0 817
13 Tommy Rundqvist Ed 0 0 368 347 715
14 Martin Andersson Sjuntorp 319 318 0 0 637
15 Linda Simonsson Lilla Edet 315 283 0 0 598
16 Morgan Larsson Bengtsfors 272 253 0 0 525
17 Harald Hilbers Bengtsfors 212 200 0 0 412
18 Emil W Henriksen Bengtsfors 0 324 0 0 324
19 Andreas Svensson Ed 313 0 0 0 313
20 Nadia Hilbers Bengtsfors 177 120 0 0 297
21 Annika Larsson Bengtsfors 239 0 0 0 239


Prisutdelning till de bästa i varje klass sker vid Kretsens årsmöte som blir den 16 mars i Vänersborg.