Resultat Klubbmästerskap i fält cal.22

8/6-2010 - i regn och rusk!
Herrar:
Plats Namn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Träff/figurer
1. Robert Henriksson 6/2 5/3 6/1 6/4 6/4 6/2 5/2 6/2 46/20
2. Göte Edman 6/2 5/3 6/1 5/4 6/4 6/2 5/2 6/2 45/20
3. Jonas Bergström 6/2 3/2 5/1 6/4 6/4 6/2 6/2 6/2 44/19
4. Jonas Hagevåg 6/2 5/3 6/1 5/3 6/4 6/2 5/2 6/2 45/20
5. Bengt Johannesson 6/2 6/3 6/1 4/3 4,3 6/2 5/2 5/2 42/18
6. Daniel Eliasson 6/2 3/3 6/1 6/4 5/4 4/2 4/2 6/2 40/20
7. Per-Olov Jansson 0/0 3/2 5/1 5/4 6/3 5/2 6/2 5/2 35/16
8. Jan-Åke Jansson 3/2 3/3 3/1 5/3 2/2 3/2 5/2 2/1 26/16
9. Evert Henriksson 4/2 4/3 2/1 3/2 2/1 5/2 3/1 2/1 25/13
Damer:
Plats Namn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Träff/figurer
1. Rita Solberg 6/2 3/3 6/1 2/2 6/4 3/2 5/2 5/2 36/18
2. Lena Henriksson 5/2 3/3 1/1 1/1 2/2 4/2 3/2 4/2 23/15



Från vänster:
Rita Solberg 1:a, Robert Henriksson 1:a, Göte Edman 2:a, Jonas Bergström 3:a, Lena Henriksson 2:a.