| Plats | Namn | Träff/figurer |
|---|---|---|
| 1. | Robert Henriksson | 35/18 |
| 2. | Rolf Magne Meland | 33/19 |
| 3. | Göte Edman | 32/17 |
| 4. | Torbjörn Martinsen | 29/15 |
| 5. | Evert Henriksson | 27/16 |
| 6. | Jonas Hagevåg | 26/15 |
| 7. | Olle Vister | 25/16 |
| 8. | Ingvar Henriksson | 25/14 |
| 9. | Roy Lundin | 23/12 |
| 10. | Bengt Johanneson | 22/12 |
| 11. | Jan-Åke Jansson | 15/9 |
| 12. | Risto Ström | 9/8 |
| Plats | Namn | Träff/figurer |
|---|---|---|
| 1. | Rita Solberg | 28/18 |
| 2. | Lena Henriksson | 21/14 |
| 3. | Liv-Kari Kirkerud | 20/15 |
| Plats | Namn | Träff/figurer |
|---|---|---|
| 1. | Linus Henriksen | 20/12 |
| 2. | Emil Henriksen | 19/14 |
| 3. | Martin Edén | 19/14 |
| 4. | Björn-Oddvar Ludvigsen | 10/9 |
Emil Henriksen tog andraplatsen efter särskjutning mot Martin Edén.

Bak från vä: Rolf M Meland 2:a, Robert Henriksson 1:a och Göte Edman 3:a.
Mitten från: vä Liv-Kari Kirkerud 3:a, Rita Solberg 1:a, Lena Henriksson 2:a.
Forran från: vä Martin Edén 3:a, Linus Henriksen 1:a, Emil Henriksen 2:a.
