Den 10/5-2010 hade vi Klubbmästerskap för våra ungdomsskyttare med 5 av dem som kunde deltaga. De fick skjuta två gånger 4 st serier av 5 skott. Totalt 40 skott.
| Plats | Namn | 1. | 2. | 3. | 4. | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Linus Larsson | 89 | 86 | 85 | 86 | 346 |
| 2. | Christoffer Blüme | 76 | 82 | 84 | 84 | 326 |
| 3. | Rasmus Solberg | 82 | 70 | 71 | 79 | 302 |
| 4. | Viktor Danielsson | 70 | 76 | 80 | 66 | 292 |
| 5. | Marielle Erlandsson | 34 | 30 | 41 | 33 | 138 |

Bak från vänster: Christoffer Blüme, Linus Larsson och Rasmus Solberg
Främst: Viktor Danielsson och Marielle Erlandsson
