BengtsforsTräffen 2010 gick av stapeln i fint vårväder med 172 starter. Bästa enkelt prestation gjorde Patrik Elfman från Nordmarken PSK som i revolverklassen skjöt felfritt (48 träff i 20 tavlor) + 56 poeng i poengtavlorna. Stort GRATTIS!
Resultat Kretsmästerskap fält C o B finns på
VD-kretsens hemsida.
Detaljerat resultatlista BengtsforsTräffen (.xls)
| Skytt: | Resultat: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Namn | Klubb | Träffar | Figurar | Poeng- tavlor |
Träffar + Fig. |
STM |
| Klass 3: | |||||||
| 1 | Lennart Gustafsson | Lidköpings PF | 48 | 20 | 42 | 68 | S |
| 2 | Kenneth Nolberger | Mariestads PK | 48 | 20 | 35 | 68 | S |
| 3 | Johan Eriksson | Eds PSK | 47 | 20 | 51 | 67 | S |
| 4 | Henrik Nilsson | Skepplanda SF | 47 | 20 | 44 | 67 | S |
| 5 | Klas Svensson | P4 | 47 | 20 | 35 | 67 | S |
| 6 | P-O Andersson | Örebro PSSK | 46 | 20 | 57 | 66 | S |
| 7 | Anders Lundblad | Vårgårda PSK | 46 | 20 | 52 | 66 | S |
| 8 | Anders Eriksson | Södra Dals PSK | 46 | 20 | 50 | 66 | S |
| 9 | Michael Gustafsson | Trollhättans PK | 46 | 20 | 49 | 66 | S |
| 10 | Jan Nilsson | Starrkärrs SF | 46 | 20 | 42 | 66 | S |
| 11 | Krister Olsson | Arvika PK | 46 | 20 | 40 | 66 | S |
| 12 | Eric Svanberg | Södra Dals PSK | 46 | 20 | 37 | 66 | S |
| 13 | Tor Halvorsen | Överby PK | 45 | 20 | 50 | 65 | B |
| 14 | Bengt Lundblad | Vårgårda PSK | 45 | 20 | 46 | 65 | B |
| 15 | Magnus Järvi | Eds PSK | 46 | 19 | 39 | 65 | B |
| 16 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 46 | 19 | 38 | 65 | B |
| 17 | Martin Rådman | Hagfors-Uddeholm PK | 46 | 19 | 35 | 65 | B |
| 18 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 44 | 20 | 38 | 64 | B |
| 19 | Greger Johansson | Arvika PK | 45 | 19 | 44 | 64 | B |
| 20 | Patrik Elfman | Nordmarken PSK | 45 | 19 | 40 | 64 | B |
| 21 | Tommy Alvar | Mariestads PK | 44 | 19 | 49 | 63 | |
| 22 | Peter Rennfeldt | Överby PK | 44 | 19 | 34 | 63 | |
| 23 | Göran Alfredsson | Skepplanda SF | 44 | 19 | 31 | 63 | |
| 24 | Leif Gardtman | Skepplanda SF | 44 | 19 | 30 | 63 | |
| 25 | Tommy Rundqvist | Eds PSK | 45 | 18 | 37 | 63 | |
| 26 | Jonas Lakhall | Arvika PK | 42 | 20 | 36 | 62 | |
| 27 | Johan Nilsson | Hagfors-Uddeholm PK | 43 | 19 | 52 | 62 | |
| 28 | Svante Carlsson | Örebro PSSK | 42 | 19 | 30 | 61 | |
| 29 | Arild Fjeldahl | Sarpsborg PK - Norge | 42 | 19 | 22 | 61 | |
| 30 | Mats Hansson | Överby PK | 43 | 18 | 43 | 61 | |
| 31 | Ronny Renhult | Hagfors-Uddeholm PK | 43 | 18 | 41 | 61 | |
| 32 | Michael Demmers | Skepplanda SF | 41 | 19 | 36 | 60 | |
| 33 | Peter Hjortstam | Vårgårda PSK | 42 | 18 | 35 | 60 | |
| 34 | Morten Alex Myhre | Sarpsborg PK - Norge | 43 | 16 | 52 | 59 | |
| 35 | Kenny Wahlberg | Uddevalla PSK | 40 | 18 | 22 | 58 | |
| Klass 2: | |||||||
| 1 | Tommy Linnarsson | Uddevalla PSK | 46 | 20 | 40 | 66 | S |
| 2 | Morgan Holt | Karlstad PSK | 43 | 20 | 34 | 63 | |
| 3 | Robert Strömqvist | Åmåls PK | 44 | 17 | 39 | 61 | |
| 4 | Richard Westling | Örebro PSSK | 40 | 20 | 26 | 60 | |
| 5 | Robert Henriksson | Bengtsfors PSK | 41 | 18 | 30 | 59 | |
| 6 | Leif Johansson | Sjuntorps PSK | 39 | 19 | 32 | 58 | |
| 7 | Owe Gustavsson | Bengtsfors PSK | 39 | 17 | 33 | 56 | |
| 8 | Harald Sennung | Sörbygdens PK | 36 | 18 | 23 | 54 | |
| 9 | Jan Dybedahl | Halden PK - Norge | 37 | 17 | 18 | 54 | |
| 10 | Niklas Andersson | Eds PSK | 35 | 18 | 22 | 53 | |
| 11 | Dennis Simonsson | Eds PSK | 36 | 17 | 18 | 53 | |
| 12 | Roy Lundin | Bengtsfors PSK | 35 | 17 | 22 | 52 | |
| 13 | Jürgen Langenbach | Åmåls PK | 31 | 14 | 28 | 45 | |
| 14 | Ulf Jansson | Melleruds PSK | 29 | 15 | 17 | 44 | |
| 15 | Roger Salén | Melleruds PSK | 19 | 11 | 5 | 30 | |
| Klass 1: | |||||||
| 1 | Bo Ekman | Karlstad PSK | 48 | 20 | 43 | 68 | S |
| 2 | Morten Pettersson | Halden PK - Norge | 43 | 19 | 29 | 62 | |
| 3 | Evert-A. Jonassen | Halden PK - Norge | 42 | 18 | 42 | 60 | |
| 4 | Morten Moen | Halden PK - Norge | 38 | 18 | 26 | 56 | |
| 5 | Johan Nevelius | Örebro PSSK | 39 | 17 | 19 | 56 | |
| 6 | Daniel Sundgren | Överby PK | 36 | 17 | 35 | 53 | |
| 7 | Frank Robert Johansen | Halden PK - Norge | 33 | 17 | 22 | 50 | |
| 8 | Erik O. Kvam | Sarpsborg PK - Norge | 29 | 16 | 13 | 45 | |
| 9 | Andreas Lindkvist | Örgryte PK | 27 | 15 | 15 | 42 | |
| 10 | Jan Iben Windt | Halden PK - Norge | 18 | 12 | 15 | 30 | |
| Klass D3: | |||||||
| 1 | Marie Brunsson | Örgryte PK | 46 | 19 | 41 | 65 | B |
| 2 | Linda Gåård | Trollhättans PK | 44 | 20 | 31 | 64 | B |
| 3 | Mona Rundqvist | Lidköpings PF | 44 | 19 | 35 | 63 | |
| 4 | Amie Blamér | Örebro PSSK | 38 | 17 | 37 | 55 | |
| Klass D2: | |||||||
| 1 | Annelie Johansson | Trollhättans PK | 38 | 17 | 27 | 55 | |
| 2 | Gerd Alfredsson | Södra Dals PSK | 33 | 17 | 13 | 50 | |
| 3 | Rita Solberg | Bengtsfors PSK | 36 | 16 | 38 | 52 | |
| Klass Juniorer: | |||||||
| 1 | Peter Johansson | Arvika PK | 41 | 18 | 31 | 59 | |
| 2 | Emil W. Henriksen | Bengtsfors PSK | 33 | 20 | 21 | 53 | |
| 3 | Samuel J. Blamér | Örebro PSSK | 32 | 14 | 18 | 46 | |
| Klass VY: | |||||||
| 1 | Gert Andersson | Trollhättans PK | 45 | 19 | 39 | 64 | B |
| 2 | Åke Samuelsson | Örgryte PK | 43 | 19 | 33 | 62 | |
| 3 | Erling Carlsson | Överby PK | 43 | 18 | 34 | 61 | |
| 4 | Halvard Fridell | Lidköpings PF | 43 | 17 | 24 | 60 | |
| Klass VÄ: | |||||||
| 1 | Ragnar Nielsen | Södra Dals PSK | 46 | 20 | 44 | 66 | S |
| 2 | Uno Ottosson | Överby PK | 45 | 20 | 37 | 65 | B |
| 3 | Lennart Eriksson | Södra Dals PSK | 42 | 20 | 26 | 62 | |
| 4 | Torbjörn Jonasson | Överby PK | 40 | 19 | 31 | 59 | |
| 5 | Bo Baukerhult | Överby PK | 39 | 16 | 16 | 55 | |
| 6 | Jan Larsson | Åmåls PK | 37 | 17 | 28 | 54 | |
| 7 | Evert Henriksson | Bengtsfors PSK | 34 | 15 | 16 | 49 | |
| 8 | Kaj Karlsson | Överby PK | 30 | 18 | 17 | 48 | |
| 9 | Leif Berg | Överby PK | 31 | 17 | 14 | 48 | |
| 10 | Jan Andersson | Bengtsfors PSK | 30 | 14 | 22 | 44 | |
| 11 | K-A Alfredsson | Södra Dals PSK | 26 | 13 | 16 | 39 | |
| 12 | Rune Carlsson | Vargön PK | 22 | 11 | 6 | 33 | |
| Skytt: | Resultat: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Namn | Klubb | Träffar | Figurar | Poeng- tavlor |
Träffar + Fig. |
STM |
| Klass 3: | |||||||
| 1 | P-O Andersson | Örebro PSSK | 48 | 20 | 51 | 68 | S |
| 2 | Martin Rådman | Hagfors-Uddeholm PK | 48 | 20 | 40 | 68 | S |
| 3 | Mona Rundqvist | Lidköpings PF | 47 | 20 | 40 | 67 | B |
| 4 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 46 | 20 | 52 | 66 | B |
| 5 | Michael Gustafsson | Trollhättans PK | 46 | 20 | 51 | 66 | B |
| 6 | Lennart Gustafsson | Lidköpings PF | 46 | 20 | 50 | 66 | B |
| 7 | Henrik Nilsson | Skepplanda SF | 46 | 20 | 45 | 66 | B |
| 8 | Krister Olsson | Arvika PK | 46 | 20 | 40 | 66 | B |
| 9 | Johan Nilsson | Hagfors-Uddeholm PK | 46 | 19 | 45 | 65 | |
| 10 | Jan Nilsson | Starrkärrs SF | 45 | 19 | 44 | 64 | |
| 11 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 44 | 20 | 38 | 64 | |
| 12 | Johan Eriksson | Eds PSK | 44 | 19 | 46 | 63 | |
| 13 | Linda Gåård | Trollhättans PK | 42 | 19 | 32 | 61 | |
| 14 | Jonas Lakhall | Arvika PK | 40 | 19 | 35 | 59 | |
| 15 | Amie Blamér | Örebro PSSK | 39 | 19 | 26 | 58 | |
| 16 | Gert Andersson | Trollhättans PK | 38 | 19 | 19 | 57 | |
| 17 | Morten Alex Myhre | Sarpsborg PK - Norge | 38 | 17 | 34 | 55 | |
| Klass 2: | |||||||
| 1 | Richard Westling | Örebro PSSK | 35 | 19 | 18 | 54 | |
| 2 | Dennis Simonsson | Eds PSK | 33 | 18 | 17 | 51 | |
| 3 | K-A Alfredsson | Södra Dals PSK | 35 | 16 | 10 | 51 | |
| 4 | Gerd Alfredsson | Södra Dals PSK | 28 | 15 | 8 | 43 | |
| 5 | Uno Ottosson | Överby PK | 8 | 5 | 0 | 13 | |
| Skytt: | Resultat: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Namn | Klubb | Träffar | Figurar | Poeng- tavlor |
Träffar + Fig. |
STM |
| Klass 3: | |||||||
| 1 | Patrik Elfman | Nordmarken PSK | 48 | 20 | 56 | 68 | S |
| 2 | Anders Eriksson | Södra Dals PSK | 48 | 20 | 41 | 68 | S |
| 3 | Kenneth Nolberger | Mariestads PK | 48 | 20 | 29 | 68 | S |
| 4 | Anders Lundblad | Vårgårda PSK | 47 | 20 | 52 | 67 | B |
| 5 | Martin Rådman | Hagfors-Uddeholm PK | 47 | 20 | 50 | 67 | B |
| 6 | Klas Svensson | P4 | 47 | 20 | 49 | 67 | B |
| 7 | Peter Hjortstam | Vårgårda PSK | 47 | 20 | 40 | 67 | B |
| 8 | Arild Fjeldahl | Sarpsborg PK - Norge | 47 | 20 | 24 | 67 | B |
| 9 | Leif Gardtman | Skepplanda SF | 46 | 20 | 44 | 66 | B |
| 10 | Henrik Nilsson | Skepplanda SF | 46 | 20 | 42 | 66 | B |
| 11 | Greger Johansson | Arvika PK | 46 | 20 | 34 | 66 | B |
| 12 | Bengt Lundblad | Vårgårda PSK | 46 | 19 | 52 | 65 | |
| 13 | Krister Olsson | Arvika PK | 45 | 20 | 39 | 65 | |
| 14 | Johan Nilsson | Hagfors-Uddeholm PK | 46 | 18 | 56 | 64 | |
| 15 | Ronny Renhult | Hagfors-Uddeholm PK | 44 | 20 | 27 | 64 | |
| 16 | Jonas Lakhall | Arvika PK | 45 | 19 | 27 | 64 | |
| 17 | Anders Norgren | Grästorps PSK | 43 | 20 | 44 | 63 | |
| 18 | Peter Rennfeldt | Överby PK | 43 | 20 | 43 | 63 | |
| 19 | Michael Demmers | Skepplanda SF | 43 | 20 | 40 | 63 | |
| 20 | Maria Brunsson | Örgryte PK | 42 | 20 | 39 | 62 | |
| 21 | Eric Svanberg | Södra Dals PSK | 41 | 20 | 18 | 61 | |
| 22 | Åke Samuelsson | Örgryte PK | 39 | 17 | 39 | 56 | |
| 23 | Tor Halvorsen | Överby PK | 36 | 18 | 33 | 54 | |
| Klass 2: | |||||||
| 1 | Robert Strömqvist | Åmåls PK | 43 | 17 | 37 | 60 | |
| 2 | Jürgen Langenbach | Åmåls PK | 40 | 20 | 34 | 60 | |
| 3 | Harald Sennung | Sörbygdens PK | 36 | 15 | 30 | 51 | |
| 4 | Torbjörn Jonasson | Överby PK | 34 | 17 | 19 | 51 | |
| 5 | Leif Berg | Överby PK | 33 | 15 | 19 | 48 | |
| Klass 1: | |||||||
| 1 | Evert-A. Jonassen | Halden PK - Norge | 46 | 20 | 31 | 66 | B |
| 2 | Bo Ekman | Karlstad PSK | 41 | 18 | 33 | 59 | |
| 3 | Daniel Sundgren | Överby PK | 37 | 18 | 19 | 55 | |
| 4 | Erik O. Kvam | Sarpsborg PK - Norge | 34 | 16 | 24 | 50 | |
| 5 | Frank Robert Johansen | Halden PK - Norge | 29 | 18 | 16 | 47 | |
| 6 | Samuel J. Blamér | Örebro PSSK | 20 | 12 | 22 | 32 | |
| Skytt: | Resultat: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Namn | Klubb | Träffar | Figurar | Poeng- tavlor |
Träffar + Fig. |
STM |
| Klass 3: | |||||||
| 1 | Morten Alex Myhre | Sarpsborg PK - Norge | 47 | 20 | 44 | 67 | S |
| 2 | Patrik Elfman | Nordmarken PSK | 46 | 20 | 42 | 66 | S |
| 3 | Mats Hansson | Överby PK | 46 | 20 | 37 | 66 | S |
| 4 | Anders Eriksson | Södra Dals PSK | 46 | 19 | 43 | 65 | B |
| 5 | Svante Carlsson | Örebro PSSK | 44 | 20 | 44 | 64 | B |
| 6 | Ronny Renhult | Hagfors-Uddeholm PK | 44 | 20 | 35 | 64 | B |
| 7 | Michael Demmers | Skepplanda SF | 43 | 20 | 48 | 63 | B |
| 8 | Tommy Alvar | Mariestads PK | 44 | 19 | 29 | 63 | B |
| 9 | Gert Andersson | Trollhättans PK | 44 | 19 | 28 | 63 | B |
| 10 | Greger Johansson | Arvika PK | 43 | 19 | 33 | 62 | |
| 11 | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 42 | 20 | 29 | 62 | |
| 12 | Eric Svanberg | Södra Dals PSK | 42 | 20 | 23 | 62 | |
| 13 | Göran Alfredsson | Skepplanda SF | 42 | 19 | 35 | 61 | |
| 14 | Ragnar Nielsen | Södra Dals PSK | 42 | 19 | 33 | 61 | |
| 15 | Leif Gardtman | Skepplanda SF | 40 | 19 | 34 | 59 | |
| 16 | Kenny Wahlberg | Uddevalla PSK | 39 | 17 | 22 | 56 | |
| 17 | Arild Fjeldahl | Sarpsborg PK - Norge | 39 | 17 | 20 | 56 | |
| 18 | Peter Rennfeldt | Överby PK | 37 | 18 | 28 | 55 | |
| 19 | Lennart Eriksson | Södra Dals PSK | 37 | 18 | 22 | 55 | |
| 20 | Magnus Järvi | Eds PSK | 36 | 17 | 19 | 53 | |
| 21 | Tor Halvorsen | Överby PK | 33 | 17 | 29 | 50 | |
| Klass 2: | |||||||
| 1 | Tommy Linnarsson | Uddevalla PSK | 40 | 19 | 25 | 59 | |
| 2 | Jürgen Langenbach | Åmåls PK | 38 | 19 | 20 | 57 | |
| 3 | Morgan Holt | Karlstad PSK | 27 | 15 | 17 | 42 | |
| Klass 1: | |||||||
| 1 | Erik O. Kvam | Sarpsborg PK - Norge | 39 | 18 | 28 | 57 | |
| 2 | Daniel Sundgren | Överby PK | 19 | 13 | 7 | 32 | |
| 3 | Jan Iben Windt | Halden PK - Norge | 13 | 9 | 5 | 22 | |
597
