Bengtsfors Träffen 2009 gick av stapeln i strålande vårväder med 125 starter. Efter en spännande särskjutning över 3 omgångar blev Lennart Gustavsson från Lidköping PSF bästa skytt efter felfri skjutning.
Detaljerat resultatlista (.xls)
| Skytt: | Resultat: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Namn | Klubb | Träffar | Figurar | Poeng- tavlor |
Träffar + Fig. |
STM |
| Klass 3: | |||||||
| 1. | Lennart Gustavsson | Lidköping PSF | 48 | 22 | 41 | 70 | S |
| 2. | Torben Rundqvist | Vårgårda PSK | 48 | 22 | 41 | 70 | S |
| 3. | Anders Eriksson | Södra Dals PSK | 48 | 22 | 32 | 70 | S |
| 4. | Sören Rehn | Tidaholms PSK | 47 | 22 | 38 | 69 | S |
| 5. | Anders Lundblad | Vårgårda PSK | 46 | 22 | 42 | 68 | S |
| 6. | Bengt Lundblad | Vårgårda PSK | 46 | 22 | 40 | 68 | S |
| 7. | Martin Rehn | Tidaholms PSK | 47 | 21 | 38 | 68 | S |
| 8. | Lars Dalström | Fryksdalen PK | 47 | 21 | 35 | 68 | S |
| 9. | Jan Nilsson | Starrkärrs SF | 47 | 21 | 33 | 68 | S |
| 10. | Eric Svanberg | Södra Dals PSK | 47 | 21 | 31 | 68 | S |
| 11. | Peter Rehnfelt | Överby PK | 46 | 22 | 30 | 68 | S |
| 12. | Anders Nordgren | Grästorps PSK | 46 | 22 | 26 | 68 | S |
| 13. | Tommy Rundqvist | Eds PSK | 46 | 22 | 26 | 68 | S |
| 14. | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 45 | 22 | 29 | 67 | B |
| 15. | Mats Hansson | Överby PK | 46 | 21 | 29 | 67 | B |
| 16. | Jörgen Persson | Fryksdalen PK | 45 | 21 | 33 | 66 | |
| 16. | Tor Halvorsen | Överby PK | 45 | 21 | 33 | 66 | |
| 16. | Jan Stålvall | Pålsboda PSK | 46 | 20 | 33 | 66 | |
| 19. | Kenneth Nolberger | Mariestads PK | 45 | 20 | 28 | 65 | |
| 19. | Patrik Elfman | Nordmarken PSK | 44 | 21 | 28 | 65 | |
| 21. | Ingmar Andersson | Vårgårda PSK | 43 | 22 | 21 | 65 | |
| 22. | Magnus Järvi | Eds PSK | 42 | 21 | 19 | 63 | |
| 23. | Michael Demmers | Skepplanda SF | 42 | 21 | 18 | 63 | |
| 24. | Robert Karlsson | Marinens SKF | 45 | 18 | 16 | 63 | |
| 25. | Svante Carlsson | Örebro PSSK | 37 | 18 | 18 | 55 | |
| Klass 2: | |||||||
| 1. | Reino Fransson | Överby PK | 46 | 22 | 28 | 68 | S |
| 2. | Martin Karlsson | Arvika PK | 47 | 21 | 22 | 68 | S |
| 3. | Göran Alfredsson | Skepplanda SF | 44 | 21 | 36 | 65 | |
| 4. | Niklas Räjert | Arvika PK | 45 | 19 | 29 | 64 | |
| 5. | Björn Duvgren | Alingsås KSF | 42 | 22 | 28 | 64 | |
| 6. | Jörgen Langenback | Åmål PK | 40 | 20 | 30 | 60 | |
| 7. | Jan-Yngve Bolin | Arvika PK | 42 | 17 | 22 | 59 | |
| 8. | Sverker Forsberg | Sörbygdens PK | 40 | 19 | 12 | 59 | |
| 9. | Tim Svensson | Överby PK | 35 | 19 | 28 | 54 | |
| Klass 1: | |||||||
| 1. | Morten Pettersson | Halden PK | 46 | 21 | 23 | 67 | B |
| 2. | Evert-André Jonassen | Halden PK | 44 | 21 | 25 | 65 | |
| 3. | Morten Moen | Halden PK | 43 | 20 | 11 | 63 | |
| 4. | Graham Ogley | Eds PSK | 27 | 17 | 2 | 44 | |
| Klass D3: | |||||||
| 1. | Mona Rundqvist | Lidköping PSF | 46 | 21 | 34 | 67 | B |
| 2. | Marie Brunsson | Örgryte PK | 45 | 21 | 28 | 66 | |
| 3. | Cecilia Larsson | Fryksdalen PK | 45 | 20 | 34 | 65 | |
| 4. | Ingbritt Svantesson | Vårgårda PSK | 41 | 19 | 20 | 60 | |
| Klass D2: | |||||||
| 1. | Lisbeth Röös | Mölndals SF | 47 | 19 | 20 | 66 | |
| 2. | Elsa Svantesson | Vårgårda PSK | 41 | 18 | 11 | 59 | |
| 3. | Gun Stenberg | Pålsboda PSK | 33 | 20 | 14 | 53 | |
| Klass D1: | |||||||
| 1. | Sabine Naumann | Arvika PK | 16 | 11 | 1 | 27 | |
| Klass VY: | |||||||
| 1. | Halvard Fridell | Lidköping PSF | 47 | 22 | 28 | 69 | S |
| 2. | Lars Röös | Mölndals SF | 47 | 21 | 19 | 68 | S |
| 3. | Uno Ottosson | Överby PK | 47 | 21 | 13 | 68 | S |
| 4. | Olof Jakobsson | Eds PSK | 45 | 22 | 24 | 67 | B |
| 4. | Pekka Kovanen | Uddevalla PSK | 46 | 21 | 24 | 67 | B |
| 6. | Jan Dybedahl | Halden PK | 43 | 21 | 25 | 64 | |
| 7. | Gert Andersson | Vargöns PK | 41 | 20 | 27 | 61 | |
| 8. | Åke Samuelsson | Örgryte PK | 42 | 19 | 20 | 61 | |
| 9. | Bengt-Olof Stenberg | Uddevalla PSK | 39 | 19 | 17 | 58 | |
| Klass VÄ: | |||||||
| 1. | Ragnar Nielsen | Södra Dals PSK | 46 | 20 | 27 | 66 | |
| 2. | Gerd Alfredsson | Södra Dals PSK | 41 | 19 | 10 | 60 | |
| 3. | Torbjörn Jonasson | Överby PK | 41 | 18 | 14 | 59 | |
| 4. | Sven-Olof Bergqvist | Grästorps PSK | 37 | 19 | 13 | 56 | |
| 5. | Leif Berg | Överby PK | 37 | 18 | 25 | 55 | |
| 6. | K-A Alfredsson | Södra Dals PSK | 38 | 17 | 6 | 55 | |
| 7. | Allan Kling | Fryksdalen PK | 33 | 16 | 16 | 49 | |
| Skytt: | Resultat: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Namn | Klubb | Träffar | Figurar | Poeng- tavlor |
Träffar + Fig. |
STM |
| Klass 3: | |||||||
| 1. | Martin Rehn | Tidaholms PSK | 48 | 22 | 41 | 70 | S |
| 2. | Lennart Gustavsson | Lidköping PSF | 48 | 22 | 39 | 70 | S |
| 3. | Cecilia Larsson | Fryksdalen PK | 47 | 21 | 30 | 68 | B |
| 4. | Torben Rundqvist | Vårgårda PSK | 46 | 21 | 47 | 67 | |
| 5. | Sören Rehn | Tidaholms PSK | 46 | 21 | 29 | 67 | |
| 6. | Jörgen Persson | Fryksdalen PK | 43 | 21 | 31 | 64 | |
| 7. | Mona Rundqvist | Lidköping PSF | 43 | 20 | 22 | 63 | |
| Klass 2: | |||||||
| 1. | Gerd Alfredsson | Södra Dals PSK | 35 | 21 | 11 | 56 | |
| 2. | K-A Alfredsson | Södra Dals PSK | 34 | 17 | 3 | 51 | |
| Skytt: | Resultat: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Namn | Klubb | Träffar | Figurar | Poeng- tavlor |
Träffar + Fig. |
STM |
| Klass 3: | |||||||
| 1. | Peter Rehnfelt | Överby PK | 48 | 22 | 36 | 70 | S |
| 2. | Anders Lundblad | Vårgårda PSK | 47 | 22 | 35 | 69 | S |
| 2. | Jan Stålvall | Pålsboda PSK | 47 | 22 | 35 | 69 | S |
| 4. | Patrik Elfman | Nordmarken PSK | 46 | 22 | 37 | 68 | B |
| 5. | Bengt Lundblad | Vårgårda PSK | 47 | 21 | 34 | 68 | B |
| 6. | Tommy Rundqvist | Eds PSK | 46 | 22 | 28 | 68 | B |
| 7. | Lars Dalström | Fryksdalen PK | 46 | 21 | 33 | 67 | B |
| 8. | Pekka Kovanen | Uddevalla PSK | 45 | 22 | 22 | 67 | B |
| 9. | Eric Svanberg | Södra Dals PSK | 45 | 21 | 26 | 66 | B |
| 10. | Anders Nordgren | Grästorps PSK | 43 | 22 | 38 | 65 | B |
| 11. | Robert Karlsson | Marinens SKF | 45 | 20 | 15 | 65 | B |
| 12. | Jan Nilsson | Starrkärrs SF | 44 | 20 | 34 | 64 | |
| 13. | Marie Brunsson | Örgryte PK | 42 | 21 | 28 | 63 | |
| 14. | Henrik Särehag | Grästorps PSK | 42 | 21 | 19 | 63 | |
| 15. | Åke Samuelsson | Örgryte PK | 42 | 20 | 23 | 62 | |
| 16. | Magnus Järvi | Eds PSK | 42 | 20 | 17 | 62 | |
| 17. | Tor Halvorsen | Överby PK | 41 | 20 | 30 | 61 | |
| Klass 2: | |||||||
| 1. | Niklas Räjert | Arvika PK | 44 | 21 | 31 | 65 | B |
| 2. | Reino Fransson | Överby PK | 43 | 19 | 17 | 62 | |
| 3. | Martin Karlsson | Arvika PK | 43 | 18 | 25 | 61 | |
| 4. | Jan-Yngve Bolin | Arvika PK | 39 | 21 | 22 | 60 | |
| 5. | Leif Berg | Överby PK | 39 | 20 | 17 | 59 | |
| 6. | Jürgen Langenback | Åmål PK | 38 | 20 | 12 | 58 | |
| 7. | Torbjörn Jonasson | Överby PK | 40 | 18 | 11 | 58 | |
| 8. | Sverker Forsberg | Sörbygdens PK | 37 | 19 | 10 | 56 | |
| 9. | Bengt-Olof Stenberg | Uddevalla PSK | 37 | 17 | 11 | 54 | |
| 10. | Uno Ottosson | Överby PK | 35 | 17 | 13 | 52 | |
| 11. | Tim Svensson | Överby PK | 32 | 15 | 7 | 47 | |
| 12. | Allan Kling | Fryksdalen PK | 30 | 14 | 13 | 44 | |
| Klass 1: | |||||||
| 1. | Evert-André Jonassen | Halden PK | 34 | 17 | 6 | 51 | |
| Skytt: | Resultat: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Namn | Klubb | Träffar | Figurar | Poeng- tavlor |
Träffar + Fig. |
STM |
| Klass 3: | |||||||
| 1. | Anders Eriksson | Södra Dals PSK | 48 | 22 | 38 | 70 | S |
| 2. | Torben Rundqvist | Vårgårda PSK | 47 | 22 | 43 | 69 | B |
| 3. | Michael Demmers | Skepplanda SF | 46 | 22 | 37 | 68 | B |
| 4. | Mats Hansson | Överby PK | 47 | 21 | 33 | 68 | B |
| 5. | Peter Rehnfelt | Överby PK | 46 | 22 | 28 | 68 | B |
| 6. | Olof Jakobsson | Eds PSK | 46 | 22 | 17 | 68 | B |
| 7. | Svante Carlsson | Örebro PSSK | 45 | 22 | 30 | 67 | B |
| 8. | Patrik Elfman | Nordmarken PSK | 46 | 21 | 23 | 67 | B |
| 9. | Ragnar Nielsen | Södra Dals PSK | 45 | 20 | 28 | 65 | |
| 10. | Kenneth Nolberger | Mariestads PK | 43 | 22 | 27 | 65 | |
| 11. | Lars Dalström | Fryksdalen PK | 42 | 20 | 38 | 62 | |
| 12. | Ingmar Andersson | Vårgårda PSK | 42 | 20 | 30 | 62 | |
| 13. | Lars Röös | Mölndals SF | 41 | 21 | 14 | 62 | |
| 14. | Gert Andersson | Vargöns PK | 42 | 18 | 30 | 60 | |
| 15. | Tor Halvorsen | Överby PK | 34 | 17 | 21 | 51 | |
| 16. | Jörgen Persson | Fryksdalen PK | 32 | 17 | 12 | 49 | |
| Klass 2: | |||||||
| 1. | Halvard Fridell | Lidköping PSF | 48 | 22 | 35 | 70 | S |
| 2. | Göran Alfredsson | Skepplanda SF | 45 | 22 | 41 | 67 | B |
| 3. | Jürgen Langenback | Åmål PK | 45 | 19 | 18 | 64 | |
| 4. | Björn Duvgren | Alingsås KSF | 42 | 20 | 21 | 62 | |
| 5. | Lisbeth Röös | Mölndals SF | 42 | 18 | 12 | 60 | |
| 6. | Allan Kling | Fryksdalen PK | 40 | 19 | 12 | 59 | |
| 7. | Niklas Räjert | Arvika PK | 6 | 3 | 13 | 9 | |
| Klass 1: | |||||||
| 1. | Morten Pettersson | Halden PK | 37 | 21 | 8 | 58 | |
768
